Généralités
Cette fiche traite des principaux composés du cuivre habituellement utilisés dans l’industrie.
Substance(s)
Formule | Nom | Famille chimique | Numéro CAS | Numéro CE | Numéro index | Synonymes |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Cuivre | 7440-50-8 | 231-159-6 | |||
Cu(CH3COO)2 | di(acétate) de cuivre | 142-71-2 | 205-553-3 | |||
CuNCS | Thiocyanate de cuivre | 1111-67-7 | 214-183-1 | |||
CuO | Oxyde de cuivre | 1317-38-0 | 215-269-1 | |||
Cu2O | Oxyde de dicuivre | 1317-39-1 | 215-270-7 | 029-002-00-X | ||
Cu2Cl(OH)3 | Trihydroxychlorure de dicuivre | 1332-65-6 | 215-572-9 | |||
Cu(NO3)2 | Dinitrate de cuivre | 3251-23-8 | 221-838-5 | |||
CuCl2 | Dichlorure de cuivre | 7447-39-4 | 231-210-2 | |||
CuCl | Chlorure de cuivre | 7758-89-6 | 231-842-9 | 029-001-00-4 | ||
CuSO4 | Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | 231-847-6 | 029-004-00-0 | ||
CuCO3+Cu(OH)2 | Carbonate de cuivre basique, carbonate de cuivre (II) - hydroxyde de cuivre (II)(1:1) | 12069-69-1 | 235-113-6 | |||
Cu(OH)2 | Dihydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | 243-815-9 |
Formule chimique
Cu
Étiquette(s)
Sulfate de cuivre
Attention
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H315 - Provoque une irritation cutanée
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
231-847-6
Selon l’annexe VI du règlement CLP.
ATTENTION : pour la mention de danger H302, se reporter à la section "Réglementation".
Numéros Index – noms chimiques | Etiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008) |
N° 029-001-00-4 (chlorure de cuivre) | Attention, H302, 410 |
Numéros Index – noms chimiques | Etiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008) |
N° 029-002-00-X (oxyde de cuivre) | Attention, H302, 410 |