Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1998 | 21 | 15 162 106 |
1999 | 452 | 15 803 680 |
2000 | 433 | 16 868 914 |
2001 | 482 | 17 233 914 |
2002 | 454 | 17 673 670 |
2003 | 453 | 17 632 798 |
2004 | 453 | 17 523 982 |
2005 | 473 | 17 878 256 |
2006 | 433 | 17 786 989 |
2007 | 388 | 18 263 645 |
2008 * | 377 | 18 856 048 |
2009 | 363 | 18 458 638 |
2010 | 381 | 18 641 613 |
2011 | 379 | 18 834 575 |
2012 | 488 | 18 632 122 |
2013 | 459 | 18 644 604 |
2014 | 470 | 18 604 198 |
2015 | 501 | 18 449 720 |
2016 | 482 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).