Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 500 | 14 559 675 |
1992 | 493 | 14 440 402 |
1993 | 528 | 14 139 929 |
1994 | 549 | 14 278 686 |
1995 | 475 | 14 499 318 |
1996 | 446 | 14 473 759 |
1997 | 461 | 14 504 119 |
1998 | 423 | 15 162 106 |
1999 | 447 | 15 803 680 |
2000 | 540 | 16 868 914 |
2001 | 565 | 17 233 914 |
2002 | 530 | 17 673 670 |
2003 | 567 | 17 632 798 |
2004 | 522 | 17 523 982 |
2005 | 522 | 17 878 256 |
2006 | 450 | 17 786 989 |
2007 | 448 | 18 263 645 |
2008 * | 298 | 18 866 048 |
2009 | 277 | 18 458 838 |
2010 | 293 | 18 641 613 |
2011 | 274 | 18 842 368 |
2012 | 295 | 18 632 122 |
2013 | 267 | 18 644 604 |
2014 | 280 | 18 604 198 |
2015 | 260 | 18 449 720 |
2016 | 235 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).