Données statistiques (septembre 2020)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés | MP/1 million salariés |
---|---|---|---|
1991 | 2 360 | 14 559 675 | 162 |
1992 | 3 868 | 14 440 402 | 267,8 |
1993 | 4 610 coude 725 canal carpien 64 genou 2628 | 14 139 929 | 326 |
1994 | 5 759 coude 866 canal carpien 749 genou 2 432 | 14 278 686 | 403,3 |
1995 | 6 772 coude 1 321 canal carpien 2 641 genou 811 | 14 499 318 | 467 |
1996 | 8 662 coude 1 819 canal carpien 3 423 genou 710 | 14 473 759 | 598,5 |
1997 | 10 320 coude 2 107 canal carpien 3 907 genou 907 | 14 504 119 | 711,5 |
1998 | 12 133 épaule 2 296 coude 2 587 canal carpien 4 517 genou 791 | 15 162 106 | 800 |
1999 | 15 281 épaule 2 415 coude 3 403 canal carpien 5 673 genou 882 | 15 803 680 | 967 |
2000 | 19 862 épaule 4 973 coude 4 358 canal carpien 7 374 genou 855 | 16 868 914 | 1 177,4 |
2001 | 23 621 épaule 6 275 coude 5 178 canal carpien 8 446 genou 844 | 17 233 914 | 1 370,6 |
2002 | 28 531 épaule 8 063 coude 6 087 canal carpien 10 147 genou 858 | 17 673 670 | 1 614,3 |
2003 | 30 955 épaule 8 599 coude 6 610 canal carpien 11 332 genou 810 | 17 632 798 | 1 755,5 |
2004 | 33 077 épaule 8 984 coude 6 798 canal carpien 12 460 genou 840 | 17 523 982 | 1 887,5 |
2005 | 37 674 épaule 10 264 coude 7 603 canal carpien 14 250 genou 845 | 17 878 256 | 2 080 |
2006 | 37 779 épaule 10 600 coude 7 694 canal carpien 13 876 genou 785 | 17 786 989 | 2 124 |
2007 | 40 537 | 18 626 023 | 2 176 |
2008 * | 33 682 épaule 10 527 coude 6 181 canal carpien 12 665 genou 506 | 18 866 048 | 1 785 |
2009 | 37 728 épaule 12 401 coude 7 157 canal carpien 14 189 genou 518 | 18 458 838 | 2 044 |
2010 | 37 995 dont épaule 14 283 coude 5 901 canal carpien 14 511 genou 432 | 18 641 613 | 2 038 |
2011 | 43 359 épaule 15 768 coude 8 420 canal carpien 15 247 genou 481 | 18 834 575 | 2 302 |
2012 | 42 148 épaule 13 660 coude 9 085 canal carpien 15 648 genou 436 | 18 632 122 | 2 262 |
2013 | 40 613 épaule 12 444 coude 9 338 canal carpien 15 384 genou 418 | 18 644 604 | 2 178 |
2014 | 40 936 épaule 13 050 coude 9352 canal carpien 15 216 genou 366 | 18 604 198 | 2 173 |
2015 | |||
2016 | |||
2017 | 38 580 épaule 13 223 coude 9 404 canal carpien 12 792 genou 275 | 19 163 753 | |
2018 | 39 742 épaule 14 359 coude 10 047 canal carpien 12 580 genou 254 | 19 172 462 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).