Données statistiques (janvier 2014)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1991 | 192 | 924 042 |
1992 | 196 | 971 902 |
1993 | 271 | 968 825 |
1994 | 486 | 990 490 |
1995 | 640 | 1 022 262 |
1996 | 837 | 1 029 115 |
1997 | 1 045 | 1 078 247 |
1998 | 1 314 | 1 076 100 |
1999 | 1 525 | 1 110 513 |
2000 | 1 647 | 1 152 304 |
2001 | 1 941 | 1 148 703 |
2002 | 2 361 | 1 791 194 |
2003* | 3 381 | 1 843 803 |
2004 | 3 443 | 1 806 272 |
2005 | 4 005 | 1 790 320 |
2006 | 3 981 | 1 796 512 |
2007 | 3 921 | 1 773 060 |
2008 | 4 157 | 1 812 483 |
2009 | 4 033 | 1 794 906 |
2010 | 4 309 | 1 779 433 |
2011 | 4 634 | 1 764 400 |
2012 | 4 270 | 1 767 820 |
2013 | 4 488 | 1 783 042 |
2014 | 4 474 | 1 786 662 |
2015 | 4 245 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.