Données statistiques (janvier 2017)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1999 | 6 | 1 110 513 |
2000 | 75 | 1 152 304 |
2001 | 114 | 1 148 703 |
2002 | 113 | 1 791 194 |
2003 * | 258 | 1 843 803 |
2004 | 230 | 1 806 272 |
2005 | 258 | 1 790 320 |
2006 | 200 | 1 796 512 |
2007 | 239 | 1 773 060 |
2008 | 218 | 1 812 483 |
2009 | 199 | 1 794 906 |
2010 | 110 | 1 779 433 |
2011 | 126 | 1 764 400 |
2012 | 232 | 1 767 820 |
2013 | 210 | 1 783 042 |
2014 | 187 | 1 786 662 |
2015 | 214 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.