Données statistiques (janvier 2017)
Année | Nbre de MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1990 | 3 | 946 243 |
1991 | 4 | 924 087 |
1992 | 3 | 971 900 |
1993 | 9 | 968 821 |
1994 | 7 | 990 546 |
1995 | 7 | 1 022 256 |
1996 | 15 | 1 029 110 |
1997 | 11 | 1 078 243 |
1998 | 15 | 1 076 096 |
1999 | 13 | 1 110 506 |
2000 | 9 | 1 152 304 |
2001 | 4 | 1 148 703 |
2002 | 5 | 1 791 194 |
2003 | 16 | 1 843 803 |
2004 | 11 | 1 806 272 |
2005 | 9 | 1 790 320 |
2006 | 9 | 1 796 512 |
2007 | 17 | 1 773 060 |
2008 | 21 | 1 812 483 |
2009 | 11 | 1 794 906 |
2010 | 18 | 1 779 433 |
2011 | 6 | 1 764 400 |
2012 | 12 | 1 767 820 |
2013 | 15 | 1 783 042 |
2014 | 14 | 1 786 662 |
2015 | 11 | 1 767 952 |
Jusqu'en 1999, les leptospiroses et la maladie de Lyme étaient réparées par le même tableau. Les statistiques ne peuvent donc pas être dissociées jusqu'à cette date là. (Les chiffres présentés ici ne prennent pas en compte l'Alsace Moselle).
A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles.