Données statistiques (janvier 2017)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1991 | 63 | 924 042 |
1992 | 63 | 971 902 |
1993 | 75 | 968 825 |
1994 | 72 | 990 490 |
1995 | 76 | 1 022 262 |
1996 | 66 | 1 029 115 |
1997 | 84 | 1 078 247 |
1998 | 92 | 1 076 100 |
1999 | 85 | 1 110 513 |
2000 | 34 | 1 152 304 |
2001 | 54 | 1 148 703 |
2002 | 43 | 1 791 194 |
2003* | 114 | 1 843 803 |
2004 | 113 | 1 806 272 |
2005 | 104 | 1 790 320 |
2006 | 78 | 1 796 512 |
2007 | 99 | 1 773 060 |
2008 | 121 | 1 812 483 |
2009 | 103 | 1 794 906 |
2010 | 78 | 1 779 433 |
2011 | 60 | 1 764 400 |
2012 | 57 | 1 767 820 |
2013 | 59 | 1 783 042 |
2014 | 66 | 1 786 662 |
2015 | 64 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.