Données statistiques (janvier 2017)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1991 | 48 | 924 042 |
1992 | 55 | 971 902 |
1993 | 51 | 968 825 |
1994 | 74 | 990 490 |
1995 | 71 | 1 022 262 |
1996 | 59 | 1 029 115 |
1997 | 62 | 1 078 247 |
1998 | 65 | 1 076 100 |
1999 | 63 | 1 110 513 |
2000 | 55 | 1 152 304 |
2001 | 56 | 1 148 703 |
2002 | 58 | 1 791 194 |
2003* | 58 | 1 843 803 |
2004 | 62 | 1 806 272 |
2005 | 49 | 1 790 320 |
2006 | 57 | 1 796 512 |
2007 | 46 | 1 773 060 |
2008 | 38 | 1 812 483 |
2009 | 37 | 1 794 906 |
2010 | 36 | 1 779 433 |
2011 | 27 | 1 764 400 |
2012 | 27 | 1 767 820 |
2013 | 22 | 1 783 042 |
2014 | 21 | 1 786 662 |
2015 | 23 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.