Généralités
Substance(s)
Formule | Nom | Famille chimique | Numéro CAS | Numéro CE | Numéro index | Synonymes |
---|---|---|---|---|---|---|
Diphosphure de trizinc | 1314-84-7 | 215-244-5 | 015-006-00-9 | |||
zinc en poudre - poussières de zinc (pyrophoriques) | 7440-66-6 | 231-175-3 | 030-001-00-1 | |||
zinc en poudre - poussières de zinc (stabilisées) | 7440-66-6 | 231-175-3 | 030-001-01-9 | |||
chlorure de zinc | 7646-85-7 | 231-592-0 | 030-003-00-2 | |||
Sulfate de zinc hydraté (mono-, hexa- et hepta-) | 7446-19-7 | 231-793-3 | 030-006-00-9 | |||
Sulfate de zinc anhydre | 7733-02-0 | 231-793-3 | 030-006-00-9 | |||
Bis(orthophosphate) de trizinc | 7779-90-0 | 231-944-3 | 030-011-00-6 | |||
Carbonate, hydroxyde d’aluminium, de magnésium et de zinc | 169314-88-9 | 423-570-6 | 030-012-00-1 | |||
Oxyde de zinc | 1314-13-2 | 215-222-5 | 030-013-00-7 | |||
Sel de cuivre, de sodium, de magnésium, de calcium, d’argent et de zinc de l’acide polyphosphorique | 416-850-4 | 047-002-00-8 |
Formule chimique
-
Étiquette(s)
Chlorure de zinc
Danger
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
231-592-0
Selon l’annexe VI du règlement CLP.
Numéros Index – noms chimiques | Etiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008) |
N° 231-793-3 (Sulfate de zinc) | Danger, H 302, H 318, H 410 |